• Polski
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Français
  • Русский
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Português
  • Svenska

Produits : Catalogue Luminaires : 48 Julo

Luminary

48 Julo
Technical Data

Alimentation: ~220 - 240V / 50 - 60Hz
Température d‘ambiante/de service: -40°C – +40°C
Classe de protection : I ou II
IP : IP66
IK: IK10
Protection contre les surtensions : jusqu’à 10 kV
Durée de vie : L90, B10 >100 000h (G5);
L80, B10 >100 000h (HE)
CRI: 70 ou 80 (G5);
70 (HE, UHE)
Système de Contrôle : 1-10 V, DALI, Ampdim, Dynadimmer
En option : prise ZHAGA avec alimentation SR (D4i)
En option : Limiteur de surtension externe 10 kV/5 kA
Groupe à risque photobiologique: RG1
Poids [kgs]: 4

Produit équipé d'une source lumineuse LED remplaçable - options :
Référence du luminaire Type de source Température de couleur [K] Flux lumineux [lm] Pn [W] If [mA]
48 L-13W 12-LED HE 2200 (722) 1653 13 300
48 L-13W 12-LED HE 2700 (727) 1676 13 300
48 L-13W 12-LED HE 3000 (730) 1844 13 300
48 L-13W 12-LED HE 4000 (740) 1895 13 300
48 L-17W 12-LED HE 2200 (722) 2181 17 400
48 L-17W 12-LED HE 2700 (727) 2202 17 400
48 L-17W 12-LED HE 3000 (730) 2425 17 400
48 L-17W 12-LED HE 4000 (740) 2492 17 400
48 L-21W 12-LED HE 2200 (722) 2698 21 500
48 L-21W 12-LED HE 2700 (727) 2713 21 500
48 L-21W 12-LED HE 3000 (730) 2989 21 500
48 L-21W 12-LED HE 4000 (740) 3072 21 500
48 L-24W 12-LED HE 2200 (722) 3205 24 600
48 L-24W 12-LED HE 2700 (727) 3209 24 600
48 L-24W 12-LED HE 3000 (730) 3537 24 600
48 L-24W 12-LED HE 4000 (740) 3636 24 600
48 L-28W 12-LED HE 2200 (722) 3704 28 700
48 L-28W 12-LED HE 2700 (727) 3689 28 700
48 L-28W 12-LED HE 3000 (730) 4069 28 700
48 L-28W 12-LED HE 4000 (740) 4184 28 700
48 L-32W 12-LED HE 2200 (722) 4195 32 800
48 L-32W 12-LED HE 2700 (727) 4154 32 800
48 L-32W 12-LED HE 3000 (730) 4584 32 800
48 L-32W 12-LED HE 4000 (740) 4715 32 800
Les valeurs de flux lumineux sont données pour une température ambiante de 25 °C. Les valeurs nominales de flux lumineux des modules ont la tolérance +/-7% et une tolérance de ±5 % par rapport à la valeur déclarée de la température de couleur. Le poids du luminaire peut varier légèrement en fonction de la référence.
Référence du luminaire Type de source Température de couleur [K] Flux lumineux [lm] Pn [W] If [mA]
48 L-13W 12-LED G5 2700 (827) 1438 13 300
48 L-13W 12-LED G5 3000 (830) 1516 13 300
48 L-13W 12-LED G5 4000 (840) 1602 13 300
48 L-17W 12-LED G5 2700 (827) 1870 17 400
48 L-17W 12-LED G5 3000 (830) 1970 17 400
48 L-17W 12-LED G5 4000 (840) 2083 17 400
48 L-21W 12-LED G5 2700 (827) 2284 21 500
48 L-21W 12-LED G5 3000 (830) 2407 21 500
48 L-21W 12-LED G5 4000 (840) 2545 21 500
48 L-24W 12-LED G5 2700 (827) 2683 24 600
48 L-24W 12-LED G5 3000 (830) 2828 24 600
48 L-24W 12-LED G5 4000 (840) 2990 24 600
48 L-28W 12-LED G5 2700 (827) 3069 28 700
48 L-28W 12-LED G5 3000 (830) 3235 28 700
48 L-28W 12-LED G5 4000 (840) 3421 28 700
48 L-32W 24-LED G5 2700 (827) 3444 32 800
48 L-32W 24-LED G5 3000 (830) 3630 32 800
48 L-32W 24-LED G5 4000 (840) 3839 32 800
48 L-13W 12-LED UHE 3000 (830) 2034 13 300
48 L-13W 12-LED UHE 4000 (840) 2064 13 300
48 L-17W 12-LED UHE 3000 (830) 2681 17 400
48 L-17W 12-LED UHE 4000 (840) 2721 17 400
48 L-21W 12-LED UHE 3000 (830) 3316 21 500
48 L-21W 12-LED UHE 4000 (840) 3366 21 500
48 L-24W 12-LED UHE 3000 (830) 3938 24 600
48 L-24W 12-LED UHE 4000 (840) 3998 24 600
48 L-28W 12-LED UHE 3000 (830) 4550 28 700
48 L-28W 12-LED UHE 4000 (840) 4618 28 700
48 L-32W 12-LED UHE 3000 (830) 5150 32 800
48 L-32W 12-LED UHE 4000 (840) 5228 32 800
Les valeurs de flux lumineux sont données pour une température ambiante de 25 °C. Les valeurs nominales de flux lumineux des modules ont la tolérance +/-7% et une tolérance de ±5 % par rapport à la valeur déclarée de la température de couleur. Le poids du luminaire peut varier légèrement en fonction de la référence.
Detailed image of Luminary 48 Julo

    Abonnez-vous à notre newsletter

    Recevez de notre part les dernières informations sur nos produits, services et événements.

    En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez les termes de la politique de confidentialité.

    F.P.H. Art Metal Sp.j.

    Adresse: Jabloniowa 124,
    83-331 Lapino Kartuskie

    NIF: PL5891592239

    Téléphone: +48 58 681 80 78, +48 58 681 80 65
    Téléphone portable: +48 538 99 77 22
    FAX: +48 58 681 80 64

    E-mail: info@art-metal.pl

    Horaires d'ouvertures: du lundi au vendredi 07:30-15:30

    F.P.H. Art Metal Sp.j.
    Département du commerce Varsovie

    Adresse: 6 Przemyslowa st. ,
    05-082 Blizne Laszczynskiego (Warszawa)

    Téléphone: +48 22 487 52 07

    E-mail: warszawa@art-metal.pl

    Horaires d'ouvertures: du lundi au vendredi 09:00-16:00

    (c) Art Metal sp. j. 2021r.

    Utilisation du site sous réserve de l’approbation des conditions de traitement des données personnelles contenues dans le Règlement du site.

    Notre site utilise des cookies et traite les informations saisies, conformément à la politique de confidentialité décrite dans son règlement.

    Règlement du site web